Διατροφική Δήλωση
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Ε.Η.Π.* ανά μερίδα 30g | |
Ενέργεια | 2284kJ / 548kcal | 685kJ / 164kcal | 8% |
Λιπαρά | 32,8g | 9,8g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,2g | 1,0g | 5% |
Υδατάνθρακες | 48,5g | 14,5g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 36,4g | 10,9g | 12% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,0g | 1,5g | 6% |
Πρωτεΐνες | 12,2g | 3,7g | 4% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Ε.Η.Π.: Ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη, για ενήλικες, βασισμένη σε διατροφή 2000 θερμίδων |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.